◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 67 | 23승 3패 | 3.227 | 1.148 |
2 | 대한항공 | 49 | 16승 9패 | 1.442 | 1.057 |
3 | KB손해보험 | 44 | 16승 10패 | 1.217 | 1.006 |
4 | 우리카드 | 33 | 12승 13패 | 0.855 | 0.985 |
5 | 삼성화재 | 29 | 8승 17패 | 0.727 | 0.969 |
6 | 한국전력 | 25 | 9승 17패 | 0.625 | 0.937 |
7 | OK저축은행 | 20 | 5승 20패 | 0.516 | 0.924 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 58 | 20승 5패 | 2.097 | 1.127 |
2 | 현대건설 | 53 | 17승 8패 | 1.771 | 1.122 |
3 | 정관장 | 47 | 17승 8패 | 1.452 | 1.031 |
4 | IBK기업은행 | 37 | 12승 14패 | 0.887 | 0.977 |
5 | 페퍼저축은행 | 27 | 9승 17패 | 0.661 | 0.941 |
6 | 한국도로공사 | 26 | 9승 16패 | 0.690 | 0.944 |
7 | GS칼텍스 | 19 | 5승 21패 | 0.493 | 0.895 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)