◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 67 | 23승 2패 | 3.737 | 1.162 |
2 | 대한항공 | 47 | 15승 9패 | 1.439 | 1.058 |
3 | KB손해보험 | 41 | 15승 10패 | 1.152 | 0.999 |
4 | 우리카드 | 33 | 12승 13패 | 0.855 | 0.985 |
5 | 삼성화재 | 29 | 8승 17패 | 0.727 | 0.969 |
6 | 한국전력 | 24 | 9승 16패 | 0.623 | 0.936 |
7 | OK저축은행 | 20 | 5승 20패 | 0.516 | 0.924 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 58 | 20승 5패 | 2.097 | 1.127 |
2 | 현대건설 | 50 | 16승 8패 | 1.735 | 1.114 |
3 | 정관장 | 47 | 17승 8패 | 1.452 | 1.031 |
4 | IBK기업은행 | 37 | 12승 13패 | 0.920 | 0.988 |
5 | 한국도로공사 | 26 | 9승 16패 | 0.690 | 0.944 |
6 | 페퍼저축은행 | 25 | 8승 17패 | 0.633 | 0.936 |
7 | GS칼텍스 | 18 | 5승 20패 | 0.485 | 0.890 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)