◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 58 | 20승 2패 | 3.444 | 1.149 |
2 | 대한항공 | 45 | 14승 8패 | 1.528 | 1.063 |
3 | KB손해보험 | 33 | 12승 10패 | 1.023 | 0.988 |
4 | 우리카드 | 30 | 11승 11패 | 0.896 | 0.983 |
5 | 삼성화재 | 26 | 7승 15패 | 0.735 | 0.973 |
6 | 한국전력 | 23 | 9승 13패 | 0.692 | 0.951 |
7 | OK저축은행 | 16 | 4승 18패 | 0.474 | 0.919 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 50 | 17승 5패 | 2.000 | 1.113 |
2 | 현대건설 | 47 | 15승 7패 | 1.806 | 1.127 |
3 | 정관장 | 43 | 16승 6패 | 1.571 | 1.046 |
4 | IBK기업은행 | 33 | 11승 11패 | 0.953 | 0.991 |
5 | 페퍼저축은행 | 25 | 8승 14패 | 0.706 | 0.947 |
6 | 한국도로공사 | 20 | 7승 15패 | 0.600 | 0.930 |
7 | GS칼텍스 | 13 | 3승 19패 | 0.433 | 0.873 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)