◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 44 | 15승 9패 | 1.325 | 1.020 |
2 | 대한항공 | 44 | 14승 11패 | 1.410 | 1.057 |
3 | 삼성화재 | 40 | 15승 9패 | 1.275 | 1.001 |
4 | OK금융그룹 | 39 | 14승 10패 | 1.000 | 1.003 |
5 | 한국전력 | 37 | 13승 11패 | 1.095 | 1.008 |
6 | 현대캐피탈 | 34 | 10승 15패 | 0.887 | 0.997 |
7 | KB손해보험 | 17 | 4승 20패 | 0.406 | 0.915 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 58 | 19승 5패 | 2.172 | 1.101 |
2 | 흥국생명 | 53 | 19승 6패 | 1.829 | 1.061 |
3 | GS칼텍스 | 43 | 15승 9패 | 1.300 | 1.044 |
4 | 정관장 | 36 | 11승 13패 | 1.000 | 1.016 |
5 | IBK기업은행 | 33 | 11승 13패 | 0.939 | 1.015 |
6 | 한국도로공사 | 25 | 8승 17패 | 0.617 | 0.929 |
7 | 페퍼저축은행 | 7 | 2승 22패 | 0.300 | 0.854 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)