◇ 미국프로골프(PGA) 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 카밀로 비예가스(콜롬비아) | -24 | 260(67-63-65-65) |
2 | 알렉스 노렌(스웨덴) | -22 | 262(61-66-67-68) |
3 | 마티 슈미트(독일) | -21 | 263(64-67-65-67) |
4 | 칼 위안(중국) | -20 | 264(70-63-65-66) |
T5 | 애덤 스콧(호주) 라이언 무어(미국) |
-19 | 265(65-67-66-67) (65-64-67-69) |
7 | 스튜어트 싱크(미국) | -18 | 266(64-67-66-69) |
T8 | 타이슨 알렉산더(미국) 케빈 로이(미국) 라이언 파머(미국) 테일러 펜드리스(캐나다) 빈스 웨일리(미국) |
-17 | 267(68-67-68-64) (64-70-68-65) (67-68-66-66) (65-68-66-68) (63-70-65-69) |
T72 | 노승열(한국) | -5 | 279(69-68-69-73) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)