◇ 2023 K리그2 중간순위(12일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 69 | 20 | 9 | 6 | 49 | 28 | 21 |
2 | 김천 | 68 | 21 | 5 | 9 | 70 | 37 | 33 |
3 | 김포 | 60 | 16 | 12 | 7 | 40 | 24 | 16 |
4 | 경남 | 54 | 14 | 12 | 9 | 53 | 42 | 11 |
5 | 부천 | 54 | 15 | 9 | 11 | 41 | 34 | 7 |
6 | 전남 | 53 | 16 | 5 | 14 | 54 | 52 | 2 |
7 | 안양 | 51 | 14 | 9 | 12 | 56 | 50 | 6 |
68 | 충북청주 | 51 | 13 | 12 | 10 | 36 | 41 | -5 |
9 | 성남 | 44 | 11 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 |
10 | 충남아산 | 42 | 12 | 6 | 18 | 39 | 46 | -7 |
11 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 |
12 | 천안 | 25 | 5 | 10 | 20 | 32 | 60 | -28 |
13 | 안산 | 22 | 5 | 7 | 23 | 38 | 72 | -34 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)