◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 20 | 7승 1패 | 2.625 | 1.074 |
2 | 대한항공 | 16 | 5승 2패 | 2.111 | 1.105 |
3 | 삼성화재 | 14 | 5승 2패 | 2.125 | 1.032 |
4 | OK금융그룹 | 13 | 5승 2패 | 1.250 | 0.992 |
5 | 현대캐피탈 | 7 | 2승 6패 | 0.550 | 0.972 |
6 | KB손해보험 | 5 | 1승 7패 | 0.435 | 0.944 |
7 | 한국전력 | 3 | 1승 6패 | 0.350 | 0.903 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 20 | 7승 1패 | 2.556 | 1.055 |
2 | GS칼텍스 | 14 | 5승 2패 | 1.545 | 1.069 |
3 | 현대건설 | 14 | 4승 4패 | 1.000 | 1.007 |
4 | 정관장 | 11 | 4승 3패 | 1.182 | 1.065 |
5 | IBK기업은행 | 8 | 3승 5패 | 0.722 | 1.001 |
6 | 한국도로공사 | 6 | 1승 6패 | 0.556 | 0.921 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 2승 5패 | 0.526 | 0.896 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)