◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 골프존-도레이 오픈 최종순위
순위 | 선 수(국적) | 언더파 | 타 수 |
1 | 정찬민 | -21 | 267(70 66 66 65) |
2 | 강경남 | (64 68 69 66) | |
3 | 김동민 김한별 |
-19 | 269(66 67 70 66) (69 65 65 70) |
5 | 박은신 김종학 김홍택 함정우 |
-17 | 271(66 65 71 69) (69 65 68 69) (67 64 70 70) (67 66 68 70) |
9 | 한승수(미국) 박준홍 임예택 |
-16 | 272(69 71 66 66) (68 66 68 70) (67 72 63 70) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(구미=연합뉴스)