◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 14 | 5승 | 5.000 | 1.123 |
2 | 삼성화재 | 11 | 4승 1패 | 2.600 | 1.043 |
3 | OK금융그룹 | 7 | 3승 1패 | 1.125 | 0.992 |
4 | 대한항공 | 7 | 2승 2패 | 1.250 | 1.050 |
5 | KB손해보험 | 4 | 1승 4패 | 0.500 | 0.970 |
6 | 한국전력 | 3 | 1승 3패 | 0.545 | 0.908 |
7 | 현대캐피탈 | 2 | 5패 | 0.267 | 0.929 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 12 | 4승 1패 | 2.800 | 1.080 |
2 | 현대건설 | 10 | 3승 2패 | 1.222 | 1.038 |
3 | 정관장 | 8 | 3승 1패 | 1.800 | 1.140 |
4 | GS칼텍스 | 8 | 3승 1패 | 1.500 | 1.052 |
5 | IBK기업은행 | 5 | 2승 3패 | 0.667 | 0.960 |
6 | 페퍼저축은행 | 3 | 1승 4패 | 0.500 | 0.894 |
7 | 한국도로공사 | 2 | 4패 | 0.417 | 0.906 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)