◇ 2023 KBO리그 중간순위(14일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 85-56-2 | 0.603 | 0.0 | 2패 |
2 | k t | 79-62-3 | 0.560 | 6.0 | 3승 |
3 | SSG | 74-65-3 | 0.532 | 10.0 | 1패 |
3 | N C | 74-65-2 | 0.532 | 10.0 | 1승 |
3 | 두산 | 74-65-2 | 0.532 | 10.0 | 3승 |
6 | KIA | 71-69-2 | 0.507 | 13.5 | 1패 |
7 | 롯데 | 67-75-0 | 0.472 | 18.5 | 2패 |
8 | 삼성 | 61-81-1 | 0.430 | 24.5 | 1승 |
9 | 한화 | 57-79-6 | 0.419 | 25.5 | 1승 |
10 | 키움 | 58-83-3 | 0.411 | 27.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)