◇ 미국프로골프(PGA) 투어 포티넷 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 사히스 시갈라(미국) | -21 | 267(68-64-67-68) |
2 | 김성현(한국) | -19 | 269(65-67-69-68) |
3 | 캠 데이비스(호주) | -17 | 271(68-68-65-70) |
4 | 에릭 콜(미국) | -16 | 272(68-66-68-70) |
5 | 저스틴 토머스(미국) | -15 | 273(69-67-65-72) |
6 | 브렌던 토드(미국) | -14 | 274(69-71-68-66) |
T7 | 트로이 메릿(미국) 맥스 호마(미국) 캘럼 태런(잉글랜드) 맷 쿠처(미국) |
-13 | 275(74-67-69-65) |
T14 | 이경훈(한국) | -11 | 277(70-67-69-71) |
T52 | 배상문(한국) | -5 | 283(67-66-75-75) |
65 | 강성훈(한국) | -1 | 287(66-72-73-76) |
※ T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)