◇ 2023 K리그2 중간순위(1일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 62 | 18 | 8 | 5 | 45 | 23 | 22 |
2 | 김천 | 58 | 18 | 4 | 9 | 57 | 32 | 25 |
3 | 부천 | 53 | 15 | 8 | 9 | 38 | 28 | 10 |
4 | 김포 | 53 | 14 | 11 | 6 | 35 | 21 | 14 |
5 | 충북청주 | 47 | 12 | 11 | 8 | 32 | 34 | -2 |
6 | 경남 | 46 | 12 | 10 | 9 | 44 | 37 | 7 |
7 | 안양 | 44 | 12 | 8 | 11 | 49 | 44 | 5 |
8 | 전남 | 44 | 13 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 |
9 | 성남 | 38 | 9 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 |
10 | 충남아산 | 36 | 10 | 6 | 15 | 33 | 39 | -6 |
11 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 17 | 35 | 45 | -10 |
12 | 안산 | 22 | 5 | 7 | 19 | 29 | 55 | -26 |
13 | 천안 | 20 | 4 | 8 | 19 | 29 | 57 | -28 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)