◇ 2023 KBO리그 중간순위(7일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 84-53-2 | 0.613 | 0.0 | 2패 |
2 | k t | 77-62-3 | 0.554 | 8.0 | 1승 |
3 | N C | 71-63-2 | 0.530 | 11.5 | 1승 |
4 | 두산 | 70-63-2 | 0.5263 | 12.0 | 2패 |
5 | SSG | 71-64-3 | 0.5259 | 12.0 | 1패 |
6 | KIA | 67-67-2 | 0.500 | 15.5 | 1승 |
7 | 롯데 | 65-71-0 | 0.478 | 18.5 | 1승 |
8 | 삼성 | 60-78-1 | 0.435 | 24.5 | 2승 |
9 | 한화 | 56-76-6 | 0.424 | 25.5 | 3패 |
10 | 키움 | 57-81-3 | 0.413 | 27.5 | 2승 |
(서울=연합뉴스)