◇ 한국프로골프(KPGA)코리안투어 현대해상 최경주 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 함정우 | -6 | 282(67 72 72 71) |
2 | 최진호 | -5 | 283(68 76 68 71) |
3 | 전성현 김찬우 정재현 조성민 |
-4 | 284(72 72 72 68) (73 70 71 70) (71 72 71 70) (72 69 71 72) |
7 | 김민수 이정환 |
-3 | 285(69 71 74 71) (73 70 70 72) |
9 | 이동민 이대한 박성준 |
-2 | 286(75 69 73 69) (72 70 73 71) (76 68 70 72) |
(서울=연합뉴스)