◇ 2023 K리그2 중간순위(21일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 66 | 19 | 9 | 5 | 47 | 24 | 23 |
2 | 김천 | 61 | 19 | 4 | 9 | 60 | 33 | 27 |
3 | 김포 | 56 | 15 | 11 | 6 | 38 | 21 | 17 |
4 | 부천 | 54 | 15 | 9 | 10 | 40 | 32 | 8 |
5 | 경남 | 49 | 13 | 10 | 9 | 47 | 38 | 9 |
6 | 전남 | 47 | 14 | 5 | 13 | 47 | 50 | -3 |
7 | 충북청주 | 47 | 12 | 11 | 9 | 34 | 37 | -3 |
8 | 안양 | 45 | 12 | 9 | 12 | 50 | 48 | 2 |
9 | 성남 | 41 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | -7 |
10 | 충남아산 | 39 | 11 | 6 | 17 | 37 | 45 | -8 |
11 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 18 | 36 | 48 | -12 |
12 | 천안 | 24 | 5 | 9 | 19 | 32 | 58 | -26 |
13 | 안산 | 22 | 5 | 7 | 20 | 31 | 58 | -27 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)