◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 11 | 4승 | 4.000 | 1.107 |
2 | OK금융그룹 | 5 | 2승 | 2.000 | 1.055 |
3 | 삼성화재 | 5 | 2승 1패 | 1.400 | 0.989 |
4 | 대한항공 | 5 | 1승 2패 | 1.167 | 1.047 |
5 | KB손해보험 | 3 | 1승 2패 | 0.625 | 1.000 |
6 | 한국전력 | 1 | 2패 | 0.500 | 0.907 |
7 | 현대캐피탈 | 0 | 3패 | 0.000 | 0.839 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 10 | 3승 1패 | 1.833 | 1.092 |
2 | 흥국생명 | 8 | 3승 | 4.500 | 1.196 |
3 | GS칼텍스 | 6 | 2승 | 6.000 | 1.107 |
4 | 정관장 | 3 | 1승 1패 | 1.000 | 1.055 |
5 | 페퍼저축은행 | 2 | 1승 2패 | 0.500 | 0.876 |
6 | 한국도로공사 | 1 | 3패 | 0.333 | 0.886 |
7 | IBK기업은행 | 0 | 3패 | 0.222 | 0.877 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)