◇ 2023 K리그1 중간순위(12일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널 A | ||||||||
1 | 울산 | 73 | 22 | 7 | 7 | 61 | 39 | 22 |
2 | 포항 | 60 | 15 | 15 | 6 | 52 | 40 | 12 |
3 | 광주 | 58 | 16 | 10 | 10 | 47 | 33 | 14 |
4 | 전북 | 54 | 15 | 9 | 12 | 43 | 34 | 9 |
5 | 인천 | 53 | 13 | 14 | 9 | 42 | 39 | 3 |
6 | 대구 | 50 | 12 | 14 | 10 | 40 | 41 | -1 |
파이널 B | ||||||||
7 | 서울 | 54 | 14 | 12 | 10 | 61 | 46 | 15 |
8 | 대전 | 47 | 11 | 14 | 11 | 52 | 56 | -4 |
9 | 제주 | 40 | 10 | 10 | 16 | 42 | 46 | -4 |
10 | 수원FC | 32 | 8 | 8 | 20 | 43 | 73 | -30 |
11 | 강원 | 30 | 5 | 15 | 16 | 28 | 41 | -13 |
12 | 수원 | 29 | 7 | 8 | 21 | 34 | 57 | -23 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)