◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 22 | 8승 2패 | 1.846 | 1.054 |
2 | 대한항공 | 22 | 7승 3패 | 2.167 | 1.103 |
3 | 삼성화재 | 19 | 7승 3패 | 1.769 | 1.031 |
4 | OK금융그룹 | 15 | 6승 4패 | 0.900 | 0.963 |
5 | 한국전력 | 15 | 5승 6패 | 0.864 | 0.975 |
6 | 현대캐피탈 | 8 | 2승 8패 | 0.538 | 0.967 |
7 | KB손해보험 | 7 | 1승 10패 | 0.438 | 0.935 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 25 | 9승 1패 | 2.636 | 1.076 |
2 | 현대건설 | 20 | 6승 4패 | 1.375 | 1.050 |
3 | GS칼텍스 | 19 | 7승 3패 | 1.438 | 1.067 |
4 | IBK기업은행 | 14 | 5승 6패 | 0.826 | 1.000 |
5 | 정관장 | 13 | 4승 7패 | 0.783 | 0.981 |
6 | 한국도로공사 | 12 | 3승 7패 | 0.750 | 0.948 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 2승 8패 | 0.429 | 0.899 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)