◇ 2023 K리그1 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널 A | ||||||||
1 | 울산 | 73 | 22 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 |
2 | 포항 | 63 | 16 | 15 | 6 | 53 | 40 | 13 |
3 | 광주 | 58 | 16 | 10 | 11 | 47 | 35 | 12 |
4 | 전북 | 57 | 16 | 9 | 12 | 45 | 34 | 11 |
5 | 인천 | 56 | 14 | 14 | 9 | 45 | 40 | 5 |
6 | 대구 | 50 | 12 | 14 | 11 | 40 | 42 | -2 |
파이널 B | ||||||||
7 | 서울 | 55 | 14 | 13 | 11 | 63 | 49 | 14 |
8 | 대전 | 51 | 12 | 15 | 11 | 56 | 58 | -2 |
9 | 제주 | 41 | 10 | 11 | 17 | 43 | 49 | -6 |
10 | 강원 | 34 | 6 | 16 | 16 | 30 | 41 | -11 |
11 | 수원FC | 33 | 8 | 9 | 21 | 44 | 76 | -32 |
12 | 수원 | 33 | 8 | 9 | 21 | 35 | 57 | -22 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)