◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 30 | 11승 3패 | 1.737 | 1.041 |
2 | 대한항공 | 25 | 8승 5패 | 1.667 | 1.080 |
3 | 한국전력 | 24 | 8승 6패 | 1.217 | 1.003 |
4 | 삼성화재 | 23 | 9승 5패 | 1.304 | 1.021 |
5 | OK금융그룹 | 22 | 8승 6패 | 0.963 | 0.979 |
6 | 현대캐피탈 | 10 | 2승 11패 | 0.514 | 0.955 |
7 | KB손해보험 | 10 | 2승 12패 | 0.474 | 0.936 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 33 | 12승 1패 | 2.923 | 1.103 |
2 | 현대건설 | 32 | 10승 4패 | 1.789 | 1.087 |
3 | GS칼텍스 | 22 | 8승 6패 | 1.077 | 1.020 |
4 | 정관장 | 20 | 6승 8패 | 0.929 | 1.011 |
5 | IBK기업은행 | 19 | 7승 7패 | 0.897 | 0.999 |
6 | 한국도로공사 | 12 | 3승 10패 | 0.606 | 0.928 |
7 | 페퍼저축은행 | 6 | 2승 12패 | 0.400 | 0.882 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)