◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 31 | 11승 4패 | 1.591 | 1.037 |
2 | 대한항공 | 28 | 9승 6패 | 1.545 | 1.068 |
3 | 삼성화재 | 25 | 10승 5패 | 1.320 | 1.019 |
4 | 한국전력 | 24 | 8승 7패 | 1.115 | 0.998 |
5 | OK금융그룹 | 22 | 8승 7패 | 0.867 | 0.965 |
6 | 현대캐피탈 | 13 | 3승 11패 | 0.600 | 0.973 |
7 | KB손해보험 | 13 | 3승 12패 | 0.538 | 0.945 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 35 | 11승 4패 | 1.947 | 1.092 |
2 | 흥국생명 | 33 | 12승 2패 | 2.438 | 1.091 |
3 | GS칼텍스 | 25 | 9승 6패 | 1.148 | 1.021 |
4 | 정관장 | 23 | 7승 8패 | 1.036 | 1.021 |
5 | IBK기업은행 | 22 | 8승 7패 | 1.000 | 1.018 |
6 | 한국도로공사 | 12 | 3승 12패 | 0.513 | 0.908 |
7 | 페퍼저축은행 | 6 | 2승 13패 | 0.372 | 0.880 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(수원=연합뉴스)