◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 31 | 11승 4패 | 1.591 | 1.037 |
2 | 삼성화재 | 28 | 11승 5패 | 1.440 | 1.026 |
3 | 대한항공 | 28 | 9승 6패 | 1.545 | 1.068 |
4 | 한국전력 | 24 | 8승 7패 | 1.115 | 0.998 |
5 | OK금융그룹 | 22 | 8승 8패 | 0.788 | 0.959 |
6 | 현대캐피탈 | 15 | 4승 11패 | 0.649 | 0.976 |
7 | KB손해보험 | 14 | 3승 13패 | 0.548 | 0.949 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 35 | 13승 2패 | 2.333 | 1.088 |
2 | 현대건설 | 35 | 11승 4패 | 1.947 | 1.092 |
3 | GS칼텍스 | 28 | 10승 6패 | 1.259 | 1.031 |
4 | IBK기업은행 | 23 | 8승 8패 | 0.969 | 1.012 |
5 | 정관장 | 23 | 7승 8패 | 1.036 | 1.021 |
6 | 한국도로공사 | 12 | 3승 12패 | 0.513 | 0.908 |
7 | 페퍼저축은행 | 6 | 2승 14패 | 0.348 | 0.877 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)