◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 우리카드 | 34 | 12승 4패 | 1.652 | 1.039 |
2 | 삼성화재 | 31 | 12승 5패 | 1.560 | 1.032 |
3 | 대한항공 | 31 | 10승 6패 | 1.682 | 1.079 |
4 | 한국전력 | 24 | 8승 8패 | 1.034 | 0.993 |
5 | OK금융그룹 | 22 | 8승 8패 | 0.788 | 0.959 |
6 | 현대캐피탈 | 15 | 4승 12패 | 0.600 | 0.964 |
7 | KB손해보험 | 14 | 3승 14패 | 0.511 | 0.944 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 37 | 12승 4패 | 1.905 | 1.082 |
2 | 흥국생명 | 36 | 13승 3패 | 2.095 | 1.082 |
3 | GS칼텍스 | 28 | 10승 6패 | 1.259 | 1.031 |
4 | IBK기업은행 | 26 | 9승 8패 | 1.063 | 1.020 |
5 | 정관장 | 24 | 7승 9패 | 1.000 | 1.022 |
6 | 한국도로공사 | 14 | 4승 12패 | 0.561 | 0.914 |
7 | 페퍼저축은행 | 6 | 2승 15패 | 0.327 | 0.875 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)