◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(23일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | DB | 20승 5패 | - |
2 | LG | 16승 7패 | 3.0 |
3 | SK | 15승 8패 | 4.0 |
4 | kt | 14승 9패 | 5.0 |
5 | KCC | 11승 9패 | 6.5 |
6 | 현대모비스 정관장 |
10승 13패 | 9.0 |
8 | 소노 | 8승 15패 | 11.0 |
9 | 한국가스공사 | 7승 17패 | 12.5 |
10 | 삼성 | 4승 19패 | 15.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)