◇ 미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 마티외 파봉(프랑스) | -13 | 275(69-65-72-69) |
2 | 니콜라이 호이고르(덴마크) | -12 | 276(67-66-73-70) |
3 | 네이트 래슐리(미국) 제이크 냅(미국) 슈테판 예거(독일) |
-11 | 277(73-67-70-67) (69-69-70-69) (68-64-73-72) |
6 | 케빈 위(대만) 보 호슬러(미국) 토니 피나우(미국) |
-10 | 278(64-74-73-67) (68-70-72-68) (69-66-74-69) |
9 | 패트릭 로저스(미국) 잰더 쇼플리(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) 테일러 펜드리스(캐나다) |
-9 | 279(73-64-73-69) (69-68-72-70) (68-72-69-70) (73-66-69-71) |
T50 | 김성현(한국) | -2 | 286(69-68-77-72) |
※ T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)