◆ 투수
선수(소속) | 득표율 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 평균자책점 | 탈삼진 |
미란다(두산) | 76.0% | 14 | 5 | 0 | 0 | 2.33 | 225 |
◆ 포수
선수(소속) | 득표율 | 도루저지율 | 타율 | 홈런 | 타점 |
강민호(삼성) | 68.8% | 0.216 | 0.291 | 18 | 67 |
◆ 야수
포지션 | 선수(소속) | 득표율 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 |
1루수 | 강백호(kt) | 91.4% | 0.347 | 179 | 16 | 102 | 10 |
2루수 | 정은원(한화) | 39.8% | 0.283 | 140 | 6 | 39 | 19 |
3루수 | 최정(SSG) | 76.0% | 0.278 | 121 | 35 | 100 | 8 |
유격수 | 김혜성(키움) | 58.9% | 0.304 | 170 | 3 | 66 | 46 |
외야수 | 이정후(키움) | 86.5% | 0.360 | 167 | 7 | 84 | 10 |
홍창기(LG) | 62.2% | 0.328 | 172 | 4 | 52 | 23 | |
구자욱(삼성) | 47.0% | 0.306 | 166 | 22 | 88 | 27 | |
지명타자 | 양의지(NC) | 74.3% | 0.325 | 156 | 30 | 111 | 2 |
(서울=연합뉴스)