[프로야구 중간순위] 26일

[프로야구 중간순위] 26일

링크온 0 166 2024.07.27 03:21
김경윤기자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(26일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 59-37-2 0.615 0.0 2패
2 L G 53-42-2 0.558 5.5 7승
3 삼성 50-46-2 0.521 9.0 3패
4 두산 51-48-2 0.515 9.5 2패
5 N C 47-46-2 0.5054 10.5 2승
5 k t 48-47-2 0.5053 10.5 3승
7 SSG 47-48-1 0.495 11.5 1승
8 한화 40-53-2 0.430 17.5 2승
9 롯데 39-52-3 0.429 17.5 5패
10 키움 40-55-0 0.421 18.5 2승

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
50533 '가브리엘 결승골' 광주, 수원FC 1-0 격파하고 2연승(종합) 축구 2024.07.28 212
50532 [프로축구 대구전적] 대구 1-1 대전 축구 2024.07.28 202
50531 KIA 김도영, 3경기 연속 홈런…최연소·최소경기 100득점 신기록(종합) 야구 2024.07.28 192
50530 [프로축구 중간순위] 27일 축구 2024.07.28 196
50529 [프로야구 창원전적] 롯데 9-2 NC 야구 2024.07.28 171
50528 [프로야구 중간순위] 27일 야구 2024.07.28 172
50527 [프로야구 고척전적] 키움 6-5 KIA 야구 2024.07.28 177
50526 '42세 12일' 오승환, 최고령 세이브…삼성, kt 꺾고 3연패 탈출(종합) 야구 2024.07.28 174
50525 [프로축구 인천전적] 서울 1-0 인천 축구 2024.07.28 194
50524 KBO리그 487경기 만에 700만 관중 돌파…역대 최소 경기 야구 2024.07.28 177
50523 두산 새 외인타자 제러드 영 입국 "최근까지 경기…컨디션 좋아" 야구 2024.07.28 183
50522 '손흥민 골맛' 토트넘, 빗셀 고베에 친선전 3-2 승리 축구 2024.07.28 204
50521 [프로축구 광주전적] 광주 1-0 수원FC 축구 2024.07.28 200
50520 '가브리엘 결승골' 광주, 수원FC 1-0 격파하고 2연승 축구 2024.07.28 204
50519 '풋살 강호' 경기LBFS, 2024 FK 컵 우승…2연패 달성 축구 2024.07.28 204