◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK금융그룹 읏맨오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 마다솜 | -15 | 201(66-66-69) |
2 | 정소이 | -15 | 201(67-68-66) |
3 | 이주미 최예림 |
-14 | 202(70-68-64) (66-67-69) |
5 | 김민솔(A) 유서연 |
-13 | 203(69-67-67) (68-67-68) |
7 | 김소이 조혜림 이세희 이지현 박보겸 |
-12 | 204(71-67-66) (70-67-67) (70-64-70) (68-64-72) (66-65-73) |
※ 1, 2위는 연장으로 결정
※ (A)는 아마추어
(서울=연합뉴스)