◇ 2023 K리그1 중간순위(24일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 62 | 19 | 5 | 6 | 53 | 34 | 19 |
2 | 포항 | 56 | 15 | 11 | 4 | 48 | 34 | 14 |
3 | 광주 | 48 | 13 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 |
4 | 서울 | 46 | 12 | 10 | 9 | 54 | 39 | 15 |
5 | 전북 | 46 | 13 | 7 | 11 | 36 | 28 | 8 |
6 | 대구 | 45 | 11 | 12 | 8 | 33 | 33 | 0 |
7 | 인천 | 44 | 11 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 |
8 | 대전 | 41 | 10 | 11 | 10 | 47 | 51 | -4 |
9 | 제주 | 35 | 9 | 8 | 14 | 38 | 42 | -4 |
10 | 수원FC | 29 | 8 | 5 | 18 | 34 | 62 | -28 |
11 | 강원 | 25 | 4 | 13 | 14 | 24 | 36 | -12 |
12 | 수원 | 22 | 5 | 7 | 19 | 28 | 49 | -21 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)