◇ 미국프로골프(PGA) 투어 월드와이드 테크놀로지 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 에릭 판루옌(남아공) | -27 | 261(68-64-66-63) |
2 | 카밀로 비예가스(콜롬비아) 맷 쿠처(미국) |
-25 | 263(64-64-69-66) (65-65-67-66) |
4 | 저스틴 서(미국) | -24 | 264(66-65-68-65) |
5 | 앤드루 퍼트넘(미국) 라이언 파머(미국) |
-22 | 266(68-69-67-62) (71-66-65-64) |
7 | 체슨 해들리(미국) 매켄지 휴스(캐나다) |
-21 | 267(66-66-72-63) (71-65-63-68) |
9 | 카슨 영(미국) | -20 | 268(69-64-68-67) |
10 | 루드비그 아베리(스웨덴) 악샤이 바티아(미국) 오스틴 쿡(미국) 네이트 래슐리(미국) 샘 라이더(미국) |
-19 | 269(68-65-72-64) (69-66-70-64) (72-67-68-62) (64-70-69-66) (69-69-64-67) |
T54 | 이경훈(한국) | -13 | 275(67-70-73-65) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)