◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 저팬 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 이나미 모네(일본) | -22 | 266(64-68-65-69) |
2 | 배선우(한국) 구와키 시호(일본) |
-21 | 267(67-67-66-67) (65-65-66-71) |
4 | 신지애(한국) 린시위(중국) |
-20 | 268(68-67-68-65) (66-66-69-67) |
6 | 제마 드라이버(스코틀랜드) 재스민 수완나뿌라(태국) |
-19 | 269(67-69-68-65) (68-66-66-69) |
8 | 류위(중국) 마리아 파시(멕시코) 아오키 세레나(일본) 다케다 리오(일본) 이와이 아키에(일본) 가미야 소라(일본) 하타오카 나사(일본) |
-18 | 270(65-72-66-67) (70-66-67-67) (70-65-67-68) (67-67-68-68) (63-69-70-68) (66-67-65-72) (64-66-66-74) |
(서울=연합뉴스)