◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 삼성화재 | 14 | 5승 1패 | 3.200 | 1.056 |
2 | 우리카드 | 14 | 5승 1패 | 2.500 | 1.088 |
3 | OK금융그룹 | 10 | 4승 1패 | 1.500 | 1.009 |
4 | 대한항공 | 10 | 3승 2패 | 1.625 | 1.069 |
5 | 현대캐피탈 | 5 | 1승 5패 | 0.467 | 0.955 |
6 | KB손해보험 | 4 | 1승 5패 | 0.412 | 0.958 |
7 | 한국전력 | 3 | 1승 5패 | 0.353 | 0.895 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 15 | 5승 1패 | 2.833 | 1.065 |
2 | GS칼텍스 | 11 | 4승 1패 | 2.000 | 1.112 |
3 | 정관장 | 11 | 4승 2패 | 1.500 | 1.112 |
4 | 현대건설 | 10 | 3승 3패 | 0.917 | 0.982 |
5 | IBK기업은행 | 5 | 2승 4패 | 0.600 | 0.967 |
6 | 한국도로공사 | 5 | 1승 4패 | 0.667 | 0.946 |
7 | 페퍼저축은행 | 3 | 1승 5패 | 0.412 | 0.875 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)