◇ 한국여자프로골프(KLPGA)투어 상상인·한국경제TV 오픈 최종순위
순위 | 언더파 | 타 수 | |
1 | 임진희 | -13 | 275(68 72 70 65) |
2 | 임희정 | -12 | 276(65 67 74 70) |
3 | 이소미 | -11 | 277(69 69 69 70) |
4 | 지한솔 이예원 |
-10 | 278(67 72 70 69) (68 71 71 68) |
6 | 최가빈 김민선 |
-9 | 279(66 72 73 69) (68 71 69 72) |
8 | 박현경 김수지 송가은 |
-8 | 280(71 67 77 66) (66 72 75 68) (68 71 71 71) |
(양주=연합뉴스)