◇ 2023 KBO리그 최종순위(17일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 86-56-2 | 0.606 | 0.0 | 1승 |
2 | k t | 79-62-3 | 0.560 | 6.5 | 3승 |
3 | SSG | 76-65-3 | 0.539 | 9.5 | 2승 |
4 | N C | 75-67-2 | 0.528 | 11.0 | 2패 |
5 | 두산 | 74-68-2 | 0.521 | 12.0 | 3패 |
6 | KIA | 73-69-2 | 0.514 | 13.0 | 2승 |
7 | 롯데 | 68-76-0 | 0.472 | 19.0 | 1승 |
8 | 삼성 | 61-82-1 | 0.427 | 25.5 | 1패 |
9 | 한화 | 58-80-6 | 0.420 | 26.0 | 1패 |
10 | 키움 | 58-83-3 | 0.411 | 27.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)