◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 제네시스 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 박상현 | -17 | 271(67-68-68-68) |
2 | 배용준 임성재 |
-17 | 271(68-66-68-69) (66-67-67-71) |
4 | 허인회 | -14 | 274(66-69-71-68) |
5 | 김한별 | -13 | 275(72-69-69-65) |
6 | 장희민 | -11 | 277(70-68-68-71) |
7 | 조우영 | -9 | 279(67-72-65-75) |
8 | 김비오 강윤석 박경남 장유빈 |
-8 | 280(70-73-68-69) (69-67-73-71) (67-68-71-74) (69-69-66-76) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(인천=연합뉴스)