◇ 2023 K리그2 중간순위(19일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 59 | 17 | 8 | 5 | 44 | 23 | 21 |
2 | 김천 | 52 | 16 | 4 | 9 | 50 | 30 | 20 |
3 | 부천 | 49 | 14 | 7 | 8 | 37 | 27 | 10 |
4 | 김포 | 49 | 13 | 10 | 6 | 33 | 20 | 13 |
5 | 경남 | 45 | 12 | 9 | 7 | 43 | 34 | 9 |
6 | 충북청주 | 43 | 11 | 10 | 8 | 31 | 34 | -3 |
7 | 안양 | 42 | 12 | 6 | 10 | 46 | 38 | 8 |
8 | 전남 | 41 | 12 | 5 | 12 | 42 | 45 | -3 |
9 | 성남 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 43 | -6 |
10 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 15 | 32 | 40 | -8 |
11 | 충남아산 | 33 | 9 | 6 | 13 | 32 | 37 | -5 |
12 | 안산 | 18 | 4 | 6 | 19 | 24 | 51 | -27 |
13 | 천안 | 14 | 2 | 8 | 18 | 24 | 53 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)