◇ 2023 KBO리그 중간순위(17일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 74-47-2 | 0.612 | 0.0 | 4승 |
2 | k t | 69-54-3 | 0.561 | 6.0 | 2승 |
3 | N C | 65-53-2 | 0.551 | 7.5 | 1승 |
4 | 두산 | 63-57-2 | 0.525 | 10.5 | 6승 |
5 | KIA | 60-56-2 | 0.517 | 11.5 | 4패 |
6 | SSG | 62-59-2 | 0.512 | 12.0 | 5패 |
7 | 롯데 | 58-64-0 | 0.475 | 16.5 | 3승 |
8 | 한화 | 50-66-6 | 0.431 | 21.5 | 4패 |
9 | 삼성 | 53-71-1 | 0.427 | 22.5 | 2패 |
10 | 키움 | 51-78-3 | 0.395 | 27.0 | 8패 |
(서울=연합뉴스)