[프로농구 중간순위] 17일

[프로농구 중간순위] 17일

링크온 0 150 2024.01.18 03:21

◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(17일)

순위 팀명 승패 승차
1 DB 26승 6패 -
2 SK 22승 9패 3.5
3 kt 19승 11패 6.0
4 LG 19승 12패 6.5
5 KCC 16승 13패 8.0
6 현대모비스 14승 16패 11.0
7 소노 11승 20패 14.5
8 정관장 11승 21패 15.0
9 한국가스공사 10승 20패 15.0
10 삼성 5승 25패 20.0

※ 승차는 선두와의 차이

(서울=연합뉴스)

Comments