◇ 2023 K리그2 중간순위(26일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 71 | 22 | 5 | 9 | 71 | 37 | 34 |
2 | 부산 | 70 | 20 | 10 | 6 | 50 | 29 | 21 |
3 | 김포 | 60 | 16 | 12 | 8 | 40 | 25 | 15 |
4 | 경남 | 54 | 15 | 12 | 9 | 54 | 42 | 12 |
5 | 부천 | 54 | 16 | 9 | 11 | 45 | 35 | 10 |
6 | 안양 | 54 | 15 | 9 | 12 | 58 | 51 | 7 |
7 | 전남 | 53 | 16 | 5 | 15 | 55 | 56 | -1 |
8 | 충북청주 | 52 | 13 | 13 | 10 | 37 | 42 | -5 |
9 | 성남 | 44 | 11 | 11 | 14 | 43 | 50 | -7 |
10 | 충남아산 | 42 | 12 | 6 | 18 | 39 | 46 | -7 |
11 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 21 | 36 | 54 | -18 |
12 | 안산 | 25 | 6 | 7 | 23 | 40 | 72 | -32 |
13 | 천안 | 25 | 5 | 10 | 21 | 33 | 62 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(부산=연합뉴스)