◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 CME그룹 투어챔피언십
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 양희영(한국) | -27 | 261(68-63-64-66) |
2 | 앨리슨 리(미국) 하타오카 나사(일본) |
-24 | 264(66-64-68-66) (63-67-65-69) |
4 | 릴리아 부(미국) | -21 | 267(70-66-66-65) |
5 | 아타야 티띠꾼(태국) | -20 | 268(67-66-69-66) |
6 | 인뤄닝(중국) 린시위(중국) |
-19 | 269(63-68-69-69) (67-66-66-70) |
8 | 넬리 코다(미국) 이민지(호주) |
-18 | 270(68-68-66-68) (64-67-69-70) |
10 | 류위(중국) 카를로타 시간다(스페인) |
-17 | 271(66-71-68-66) (71-70-63-67) |
(서울=연합뉴스)