◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 안니카 드리븐 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 릴리아 부(미국) | -19 | 261(67-66-62-66) |
2 | 앨리슨 리(미국) 아사아라 무뇨스(스페인) |
-16 | 264(68-67-62-67) (64-69-64-67) |
4 | 양희영(한국) | -15 | 265(69-65-61-70) |
5 | 스테파니 키리아쿠(호주) 에밀리 페데르센(덴마크) |
-14 | 266(70-65-64-67) (63-65-64-74) |
7 | 에리야 쭈타누깐(태국) 렉시 톰프슨(미국) 인뤄닝(중국) 메건 캉(미국) 가쓰 미나미(일본) |
-13 | 267(64-70-68-65) (64-70-66-67) (68-68-63-68) (67-69-63-68) (63-67-68-69) |
(서울=연합뉴스)