◇ 2023 KBO리그 중간순위(12일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 70-47-2 | 0.598 | 0.0 | 3패 |
2 | k t | 66-53-3 | 0.555 | 5.0 | 1승 |
3 | N C | 64-52-2 | 0.552 | 5.5 | 3승 |
4 | KIA | 60-53-2 | 0.531 | 8.0 | 1패 |
5 | SSG | 62-55-2 | 0.530 | 8.0 | 1패 |
6 | 두산 | 60-57-1 | 0.513 | 10.0 | 3승 |
7 | 롯데 | 55-64-0 | 0.462 | 16.0 | 3패 |
8 | 한화 | 50-63-6 | 0.442 | 18.0 | 1패 |
9 | 삼성 | 52-69-1 | 0.430 | 20.0 | 1승 |
10 | 키움 | 51-77-3 | 0.398 | 24.5 | 7패 |
(서울=연합뉴스)